HiFlo Oljefilter HF138C (Chrome)
HiFlo Oljefilter HF138C (Chrome) är restbeställd och skickas så fort den finns i lager igen.
Frakt och leverans
Frakt och leverans
Fraktkostnader webshop
Fraktpriser baseras på storlek & vikt.
Det totala fraktpriset beräknas automatiskt i kassan.
Fraktstegen löper mellan 49kr-199kr på de vanligaste mindre produkter.
Större paket 399-499kr
Cyklar 499kr
Pallar från 799kr
Barn ATV 1299kr
Moped-frakt 1899kr
MC-Frakt 2899kr
Mindre paket skickas med hemleverans Postnord så vida paketet får plats i brevlåda, annars skickas det till närmsta ombud.
Större paket skickas med Postnord & Schenker till ombud.
Pallar och fordonsfrakter skickas med Schenker hemleverans.
Leveranstid
Normal leveranstid: 2-5 dagar (Såvida varor finns på lager).
Örebro MC Service skickar enbart spårbara paket och ansvarar ej för o-uthämtade paket.
Leveranstiden på beställningsvaror brukar ofta vara mellan 5-14 dagar. Har ni fundering om en produkt vänligen kontakta oss.
Upphämtning butik
Örebro MC Service kan leverera varor via upphämtning i butiken utan extra kostnad, välj "HÄMTA UPP" i leveransmetod vid beställning.
Hemleverans fordon
Vi levererar även sålda fordon till ett erbjudade av endast 399kr.
Villkoren för hemkörning av fordon ska ske av ett maxavstånd på 10km från butiken Manillagatan 5 i Örebro enligt GOOGLE MAPS.
Längre distans debiteras med +100kr per mil.
Beställningsvaror
Beställningsvaror
Beställningsvaror
Om önskad vara ej finns i lager så kan du beställa den som beställningsvara.
Normal leveranstid är: 4-14 dagar såvida produkten finns i lager hos leverantör.
Vid beställning av produkt som är markerad som beställningsvara där leveransdatumet är väntat längre än 14 dagar hör vi av oss till dig med estimerad leveransinformation.
När en produkt är markerad som "Beställningsvara" kan det vara att produkten är slutsåld och väntas åter alternativt att vi normalt ej lagerför den specifika produkten.
Beskrivning
Beskrivning
Märke | Modell | Från år | Till år | Tilläggsinfo |
---|---|---|---|---|
ARCTIC CAT | 400 2X4 | 1998 | 2008 | |
ARCTIC CAT | 400 4X4 | 1998 | 2008 | |
ARCTIC CAT | 454 2X4 | 1998 | 1998 | |
ARCTIC CAT | 454 4X4 | 1998 | 1998 | |
ARCTIC CAT | 454 BEARCAT 2X4 | 1997 | 1997 | |
ARCTIC CAT | 454 BEARCAT 4X4 | 1996 | 1997 |
ARCTIC CAT | 500 4X4 | 1998 | 2008 | AUTOMATIC |
ARCTIC CAT | 500 TBX 4X4 | 2002 | 2006 | AUTOMATIC |
ARCTIC CAT | 500 TRV 4X4 | 2003 | 2008 | AUTOMATIC |
KYMCO | MXU 400 | 2008 | 2010 | |
KYMCO | MXU 450 | 2011 | 2015 |
SUZUKI | LT-A 400 EIGER 2WD | 2002 | 2004 | Automatic |
SUZUKI | LT-A 400 F EIGER 4X4 | 2002 | 2007 | FC |
SUZUKI | LT-A 400 F KINGQUAD 4X4 | 2009 | 2016 | |
SUZUKI | LT-A 450 X KINGQUAD | 2007 | 2010 | |
SUZUKI | LT-A 500 F VINSON | 2003 | 2007 |
SUZUKI | LT-A 500 X KINGQUAD | 2011 | 2012 | XP |
SUZUKI | LT-A 700 X KINGQUAD | 2005 | 2007 | |
SUZUKI | LT-A 750 X KINGQUAD | 2008 | 2012 |
SUZUKI | LT-F 400 EIGER 2WD | 2002 | 2007 | K7 |
SUZUKI | LT-F 400 F EIGER 4X4 | 2002 | 2007 | |
SUZUKI | LT-F 400 F KINGQUAD 4X4 | 2009 | 2012 | |
SUZUKI | LT-F 500 F QUAD RUNNER | 1998 | 2002 | |
SUZUKI | LT-F 500 F VINSON | 2003 | 2007 | |
APRILIA | RSV1000 RSV4R | 2009 | 2017 | |
APRILIA | RSV1000 RSV4RR | 2015 | 2018 | |
APRILIA | TUONO 1000 V4R | 2011 | 2014 | |
APRILIA | TUONO 1100 V4 | 2015 | 2018 | |
CAGIVA | NAVIGATOR 1000 | 2000 | 2005 | |
CAGIVA | RAPTOR 1000 | 2000 | 2005 | |
CAGIVA | RAPTOR 650 | 2000 | 2005 | |
KAWASAKI | KLV1000 | 2004 | 2006 | |
SUZUKI | AN650 BURGMAN | 2002 | 2015 | |
SUZUKI | AN650A BURGMAN EXECUTIVE | 2004 | 2018 | |
SUZUKI | DL1000 V-STROM | 2014 | 2019 | |
SUZUKI | DL1050 V-STROM | 2020 | 2020 | |
SUZUKI | DL250 V-STORM | 2018 | 2020 | |
SUZUKI | DL650 V-STROM | 2004 | 2020 | |
SUZUKI | GSF1200 BANDIT | 1996 | 2006 | |
SUZUKI | GSF1250 BANDIT | 2007 | 2016 | |
SUZUKI | GSF600 BANDIT | 1995 | 2004 | |
SUZUKI | GSF650 BANDIT | 2009 | 2011 | |
SUZUKI | GSR600 | 2006 | 2010 | |
SUZUKI | GSR750 | 2011 | 2016 | |
SUZUKI | GSX-R1000 | 2001 | 2018 | |
SUZUKI | GSX-R1100 | 1986 | 1992 | |
SUZUKI | GSX-R1100W | 1992 | 1997 | |
SUZUKI | GSX-R250 | 2017 | 2019 | |
SUZUKI | GSX-R400 | 1990 | 1992 | |
SUZUKI | GSX-R600 | 1997 | 2019 | |
SUZUKI | GSX-R750 | 2000 | 2019 |
SUZUKI | GSX-R750 | 1992 | 1995 | GR7BA/GR7BB |
SUZUKI | GSX-S1000 | 2015 | 2020 | |
SUZUKI | GSX-S1000F | 2016 | 2020 | |
SUZUKI | GSX-S750 | 2015 | 2020 | |
SUZUKI | GSX1100F | 1988 | 1996 | |
SUZUKI | GSX1100G | 1991 | 1993 | |
SUZUKI | GSX1200 INAZUMA | 1999 | 2000 | |
SUZUKI | GSX1250F | 2010 | 2016 | |
SUZUKI | GSX1300BK B-KING | 2008 | 2012 | |
SUZUKI | GSX1300R HAYABUSA | 1999 | 2018 | |
SUZUKI | GSX1400 | 2001 | 2006 | |
SUZUKI | GSX600F | 1988 | 2006 | |
SUZUKI | GSX650F | 2008 | 2016 | |
SUZUKI | GSX750 | 1998 | 2002 | |
SUZUKI | GSX750F | 1989 | 2006 | |
SUZUKI | GV1400 CAVALCADE | 1987 | 1988 | |
SUZUKI | GW250 INAZUMA | 2012 | 2018 | |
SUZUKI | RF600R | 1993 | 2000 | |
SUZUKI | SFV650 GLADIUS | 2009 | 2016 | |
SUZUKI | SV1000 | 2003 | 2007 | |
SUZUKI | SV1000S | 2003 | 2007 | |
SUZUKI | SV650 | 1999 | 2020 | |
SUZUKI | SV650S | 1999 | 2010 | |
SUZUKI | TL1000R | 1998 | 2002 | |
SUZUKI | TL1000S | 1997 | 2000 | |
SUZUKI | VL1500 C1500 INTRUDER | 1998 | 2009 | |
SUZUKI | VL1500LC INTRUDER | 1998 | 2005 | |
SUZUKI | VL800 C800 INTRUDER | 2005 | 2015 | |
SUZUKI | VL800 VOLUSIA | 2001 | 2009 | |
SUZUKI | VLR1800 C1800 | 2008 | 2013 | |
SUZUKI | VLR1800 C1800 INTRUDER | 2008 | 2013 | |
SUZUKI | VS1400 INTRUDER | 1987 | 2009 | |
SUZUKI | VS600GL INTRUDER | 1995 | 1998 | |
SUZUKI | VS700 INTRUDER | 1987 | 1988 | |
SUZUKI | VS750 INTRUDER | 1987 | 1991 | |
SUZUKI | VS800 INTRUDER | 1992 | 2009 | |
SUZUKI | VX800 | 1990 | 1996 | |
SUZUKI | VZ1500 M1500 INTRUDER | 2009 | 2016 | |
SUZUKI | VZ800 M800 INTRUDER | 2005 | 2014 | |
SUZUKI | VZ800 MARAUDER | 1997 | 2011 | |
SUZUKI | VZR1800 M1800 | 2006 | 2019 |
Betalning & Säkerhet
Betalningsalternativ
Din betalningsinformation behandlas säkert. Vi lagrar inte kreditkortsuppgifter och har inte heller tillgång till din kreditkortsinformation.