HiFlo Oljefilter HF303C (Krom)
HiFlo Oljefilter HF303C (Krom) är restbeställd och skickas så fort den finns i lager igen.
Frakt och leverans
Frakt och leverans
Fraktvillkor
Fraktpriser baseras på storlek & vikt. Det totala fraktpriset beräknas automatiskt i kassan.
Fraktstegen löper mellan 49kr-199kr på de vanligaste mindre produkter.
Större paket 399-499kr
Pallar från 799kr
Barn ATV 1299kr
Moped-frakt 1899kr
Mindre paket skickas med hemleverans via Postnord så vida paketet får plats i brevlåda, annars skickas det till närmsta ombud.
Större paket skickas med Postnord, Schenker, DSV eller DHL.
Frakt av mindre fordon eller större pallar skickas med Schenker hemleverans.
Hemleverans av Fordon
Vid både web-och butiksorder erbjuder vi hemleverans av fordon och dess skrymmande tillbehör såsom ATV-vagnar mm.
Hemkörningsavgift beräknas medföljande priser inklusive moms:
- 399kr i startavgift
- 150kr/mil
Distansen räknas utifrån vår butiksadress på Manillagatan 5 hela vägen hem till din adress.
Leveranstid
Normal leveranstid: 2-5 dagar (Såvida varor finns på lager).
Örebro MC Service skickar enbart spårbara paket och ansvarar ej för o-uthämtade paket eller felangiven leveransadress. Ej uthämtade paket som återkommer till oss belastar kunden för ny fraktkostnad vid nytt utskick.
Leveranstiden på beställningsvaror brukar ofta vara mellan 4-14 dagar. Har ni fundering om en produkt vänligen kontakta oss.
Beställningsvaror
Beställningsvaror
Beställningsvaror
Om önskad vara ej finns i lager så kan du beställa den som beställningsvara.
Normal leveranstid är: 4-14 dagar såvida produkten finns i lager hos leverantör.
Vid beställning av produkt som är markerad som beställningsvara där leveransdatumet är väntat längre än 14 dagar hör vi av oss till dig med estimerad leveransinformation.
När en produkt är markerad som "Beställningsvara" kan det vara att produkten är slutsåld och väntas åter alternativt att vi normalt ej lagerför den specifika produkten.
Beskrivning
Beskrivning
Märke | Modell | Från år | Till år | Tilläggsinfo |
---|---|---|---|---|
KAWASAKI | BAYOU KLF400 | 1993 | 1998 | |
KAWASAKI | MULE 1000 KAF450 | 1988 | 1988 | |
KAWASAKI | PRAIRIE KVF300 2X4 | 1999 | 2002 | |
KAWASAKI | PRAIRIE KVF300 4X4 | 1999 | 2002 | |
KAWASAKI | PRAIRIE KVF400 2X4 | 1997 | 2002 | |
KAWASAKI | PRAIRIE KVF400 4X4 | 1997 | 2002 | |
POLARIS | ATP 330 2X4 | 2004 | 2005 | |
POLARIS | ATP 330 4X4 | 2004 | 2005 | |
POLARIS | ATP 500 H.O. 4X4 | 2004 | 2005 | |
POLARIS | BIG BOSS 500 6X6 | 1998 | 1999 | |
POLARIS | DIESEL 455 4X4 | 1999 | 2000 | |
POLARIS | HAWKEYE 300 2X4 | 2007 | 2010 | |
POLARIS | HAWKEYE 300 4X4 | 2007 | 2010 | |
POLARIS | MAGNUM 325 2X4 | 2001 | 2002 | |
POLARIS | MAGNUM 325 4X4 | 2000 | 2002 | |
POLARIS | MAGNUM 330 2X4 | 2003 | 2005 | |
POLARIS | MAGNUM 330 4X4 | 2003 | 2006 | |
POLARIS | MAGNUM 425 2X4 | 1996 | 1998 | |
POLARIS | MAGNUM 425 4X4 | 1995 | 1998 | |
POLARIS | MAGNUM 425 6X6 | 1996 | 1997 | |
POLARIS | MAGNUM 500 2X4 | 1999 | 2003 | |
POLARIS | MAGNUM 500 4X4 | 1999 | 2003 | |
POLARIS | MAGNUM 500 6X6 | 1999 | 2003 | |
POLARIS | RANGER 500 2X4 | 2006 | 2009 | |
POLARIS | RANGER 500 4X4 | 2006 | 2012 | |
POLARIS | SCRAMBLER 500 2X4 | 1997 | 2012 | |
POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 1997 | 2012 | |
POLARIS | SPORTSMAN 300 4X4 | 2008 | 2010 | |
POLARIS | SPORTSMAN 335 | 1999 | 2000 | |
POLARIS | SPORTSMAN 400 4X4 | 2001 | 2005 | |
POLARIS | SPORTSMAN 400 H.O. 4X4 | 2008 | 2011 | |
POLARIS | SPORTSMAN 450 4X4 | 2006 | 2007 | |
POLARIS | SPORTSMAN 500 4X4 | 2000 | 2011 | EFI |
POLARIS | SPORTSMAN 500 4X4 EFI | 2000 | 2011 | EFI |
POLARIS | SPORTSMAN 500 6X6 | 2000 | 2008 | EFI |
POLARIS | SPORTSMAN 500 TOURING | 2008 | 2011 | EFI |
POLARIS | SPORTSMAN 500 TOURING EFI | 2008 | 2011 | EFI |
POLARIS | SPORTSMAN 500 X2 4X4 | 2007 | 2009 | EFI |
POLARIS | SPORTSMAN 500 X2 EFI 4X4 | 2007 | 2009 | EFI |
POLARIS | TRAIL BLAZER 330 | 2008 | 2011 | |
POLARIS | TRAIL BOSS 325 2X4 | 2000 | 2002 | |
POLARIS | TRAIL BOSS 330 | 2003 | 2013 | |
POLARIS | XPEDITION 325 4X4 | 2000 | 2002 | |
POLARIS | XPEDITION 425 4X4 | 2000 | 2002 | |
POLARIS | XPLORER 400 4X4 | 1995 | 1995 | |
POLARIS | XPLORER 400L 4X4 | 1996 | 1998 | |
POLARIS | XPLORER 500 4X4 | 1997 | 1997 | |
YAMAHA | BRUIN 350 2X4 | 2004 | 2005 | |
YAMAHA | BRUIN 350 4X4 | 2004 | 2005 | |
YAMAHA | GRIZZLY 660F 4X4 | 2002 | 2006 | |
YAMAHA | KODIAK 400 2X4 | 2000 | 2004 | |
YAMAHA | KODIAK 400F 4X4 | 2000 | 2006 | |
YAMAHA | KODIAK 450F 4X4 | 2003 | 2006 | |
YAMAHA | RHINO 450 4X4 | 2006 | 2009 | |
YAMAHA | RHINO 660 4X4 | 2004 | 2006 | |
YAMAHA | WOLVERINE 450 4X4 | 2006 | 2006 | |
HONDA | CB-1 400 F | 1989 | 1990 | |
HONDA | CB1000F SUPER FOUR | 1993 | 1997 | |
HONDA | CB1100SF X-11 | 1999 | 2003 | |
HONDA | CB500 | 1993 | 2003 | |
HONDA | CB500S | 1994 | 2003 | |
HONDA | CB600F HORNET | 1998 | 2002 | |
HONDA | CB650 | 1991 | 1992 | F2 |
HONDA | CB750 SEVENFIFTY | 1992 | 2002 | |
HONDA | CBF500 | 2004 | 2009 | |
HONDA | CBR1000F | 1987 | 1995 | |
HONDA | CBR1100XX | 1996 | 2007 | |
HONDA | CBR600F | 1987 | 2000 | |
HONDA | CBR900RR | 1992 | 1999 | |
HONDA | GL1500 GOLDWING | 1988 | 2001 | |
HONDA | GL1500C F6C | 1997 | 2003 | |
HONDA | NT650V DEAUVILLE | 1998 | 2005 | |
HONDA | NTV600 REVERE | 1988 | 1992 | |
HONDA | NTV650 REVERE | 1993 | 1997 | |
HONDA | RVF750R | 1994 | 1999 | |
HONDA | ST1100 PAN EUROPEAN | 1990 | 2002 | |
HONDA | VF750C | 1994 | 2003 | |
HONDA | VFR750R | 1988 | 1992 | RC30 |
HONDA | VFR800F | 1998 | 2001 | |
HONDA | VT1100C SHADOW | 1989 | 1998 | |
HONDA | VT1100C2 SHADOW ACE | 1995 | 2007 | |
HONDA | VT1100C3 SHADOW AERO | 1995 | 2002 | |
HONDA | VT600C SHADOW | 1988 | 2007 | |
HONDA | VT750C SHADOW | 1997 | 2002 | |
HONDA | VT750C2 SHADOW | 1999 | 2001 | |
HONDA | VTR1000F | 1997 | 2002 | |
HONDA | VTR1000SP-1 | 2000 | 2000 | |
HONDA | XL1000V VARADERO | 1999 | 2002 | |
HONDA | XL600V TRANSALP | 1987 | 2000 | PD06 |
HONDA | XL650V TRANSALP | 2000 | 2007 | |
HONDA | XRV650 AFRICA TWIN | 1988 | 1990 | |
HONDA | XRV750 AFRICA TWIN | 1990 | 2002 | |
KAWASAKI | EN500 | 2007 | 2009 | |
KAWASAKI | EN650 VULCAN | 2015 | 2022 | |
KAWASAKI | ER-5 | 1996 | 2006 | |
KAWASAKI | ER-6F | 2007 | 2006 | |
KAWASAKI | ER-6N | 2007 | 2006 | |
KAWASAKI | EX300 NINJA | 2013 | 2020 | |
KAWASAKI | EX400 NINJA | 2018 | 2023 | |
KAWASAKI | EX650 NINJA | 2006 | 2023 | |
KAWASAKI | GPZ500S | 1990 | 2001 | EX500D |
KAWASAKI | GTR1400 | 2008 | 2020 | |
KAWASAKI | KLE300 VERSYS | 2017 | 2023 | |
KAWASAKI | KLE500 | 2006 | 2007 | |
KAWASAKI | KLE650 VERSYS | 2007 | 2023 | |
KAWASAKI | KLZ1000 VERSYS | 2012 | 2023 | |
KAWASAKI | VN-15 | 1987 | 1995 | |
KAWASAKI | VN-15SE | 1987 | 1998 | |
KAWASAKI | VN1500 CLASSIC | 2007 | 2008 | |
KAWASAKI | VN1500 CLASSIC TOURER | 1998 | 2000 | |
KAWASAKI | VN1600 CLASSIC | 2007 | 2008 | |
KAWASAKI | VN1600 MEANSTREAK | 2007 | 2008 | |
KAWASAKI | VN1700 CLASSIC | 2009 | 2015 | |
KAWASAKI | VN1700 CLASSIC TOURER | 2011 | 2014 | |
KAWASAKI | VN1700 LIGHT TOURER | 2009 | 2010 | |
KAWASAKI | VN1700 VOYAGER | 2010 | 2021 | |
KAWASAKI | VN2000 | 2007 | 2009 | |
KAWASAKI | VN2000 CLASSIC | 2006 | 2009 | |
KAWASAKI | VN750 VULCAN | 1999 | 2003 | |
KAWASAKI | VN800 | 1995 | 2001 | A1-A8 |
KAWASAKI | VN800 DRIFTER | 1999 | 2002 | |
KAWASAKI | VN900 CLASSIC | 2006 | 2023 | |
KAWASAKI | VN900 CUSTOM | 2007 | 2023 | |
KAWASAKI | VN900 LIGHT TOURER | 2013 | 2016 | |
KAWASAKI | W800 | 2012 | 2023 | |
KAWASAKI | Z1000 | 2007 | 2020 | |
KAWASAKI | Z1000SX | 2011 | 2023 | |
KAWASAKI | Z300 | 2015 | 2017 | |
KAWASAKI | Z650 | 2017 | 2023 | |
KAWASAKI | Z650H | 2017 | 2019 | |
KAWASAKI | Z650RS | 2022 | 2023 | |
KAWASAKI | Z750 | 2007 | 2013 | |
KAWASAKI | Z750R | 2011 | 2012 | |
KAWASAKI | Z750S | 2007 | 2009 | |
KAWASAKI | Z800 | 2013 | 2016 | |
KAWASAKI | Z900 | 2017 | 2023 | |
KAWASAKI | Z900RS | 2018 | 2023 | |
KAWASAKI | ZG1400 CONCOURS | 2021 | 2022 | |
KAWASAKI | ZX-10R NINJA | 2006 | 2023 | |
KAWASAKI | ZX-14R | 2006 | 2022 | |
KAWASAKI | ZX-6R NINJA | 2009 | 2023 | |
KAWASAKI | ZX-6R NINJA ZX636 | 2013 | 2023 | |
KAWASAKI | ZX-7R NINJA | 1996 | 2003 | |
KAWASAKI | ZX-7RR NINJA | 1996 | 1999 | |
KAWASAKI | ZX-9R NINJA | 1994 | 2001 | |
KAWASAKI | ZXR400 | 1991 | 2002 | |
KAWASAKI | ZXR750 | 1991 | 1995 | |
KAWASAKI | ZXR750R | 1993 | 1995 | |
KAWASAKI | ZZR1400 | 2006 | 2020 | |
KAWASAKI | ZZR500 | 1990 | 1996 | |
KAWASAKI | ZZR600 | 2007 | 2008 | |
YAMAHA | FZ6N | 2004 | 2006 | |
YAMAHA | FZ6S FAZER | 2004 | 2006 | |
YAMAHA | FZR1000 | 1991 | 1994 | |
YAMAHA | FZR600 | 1991 | 1993 | |
YAMAHA | FZR600R | 1994 | 1995 | |
YAMAHA | FZS1000 FAZER | 2001 | 2005 | |
YAMAHA | GTS1000 | 1993 | 2000 | |
YAMAHA | MT-01 1700 | 2005 | 2011 | (5YU) |
YAMAHA | V-MAX 1200 | 1996 | 2007 | |
YAMAHA | V-MAX 1700 | 2009 | 2020 | (2S3,2CE) |
YAMAHA | XJ600 | 1991 | 1992 | H,N |
YAMAHA | XJ600N | 1997 | 2003 | |
YAMAHA | XJ600S DIVERSION | 1992 | 2003 | |
YAMAHA | XJ900S DIVERSION | 1994 | 2003 | |
YAMAHA | XV1600A WILDSTAR | 1999 | 2004 | |
YAMAHA | XV1700 ROAD STAR WARRIOR | 2002 | 2015 | |
YAMAHA | XV1900 MIDNIGHT STAR | 2006 | 2010 | |
YAMAHA | XVZ1300A ROYAL STAR | 1996 | 2002 | |
YAMAHA | XVZ1300TF ROYAL STAR VENTURE | 2000 | 2013 | |
YAMAHA | YZF-R1 | 1998 | 2006 | |
YAMAHA | YZF-R6 | 1999 | 2005 | (5EB,5MT) |
YAMAHA | YZF-R6 | 1999 | 2005 | (5SL) |
YAMAHA | YZF-R7 | 1999 | 2001 | OW01 |
YAMAHA | YZF1000R THUNDERACE | 1996 | 2002 | |
YAMAHA | YZF600R THUNDERCAT | 1996 | 2003 | |
YAMAHA | YZF750R | 1993 | 1998 | |
YAMAHA | YZF750SP | 1993 | 1998 | |
YAMAHA | RX APEX | 2008 | 2015 | |
YAMAHA | RX APEX ER | 2006 | 2009 | |
YAMAHA | RX APEX GT | 2006 | 2010 | |
YAMAHA | RX APEX L-TX | 2008 | 2010 | |
YAMAHA | RX APEX L-TX GT | 2008 | 2010 | |
YAMAHA | RX APEX M-TX | 2008 | 2009 | |
YAMAHA | RX APEX M-TX SE | 2008 | 2008 | |
YAMAHA | RX APEX MOUNTAIN | 2006 | 2007 | |
YAMAHA | RX APEX R-TX | 2006 | 2009 | |
YAMAHA | RX APEX SE | 2011 | 2015 | |
YAMAHA | RX APEX X-TX | 2011 | 2015 | |
YAMAHA | RX ATTAK | 2006 | 2007 | |
YAMAHA | RX ATTAK GT | 2007 | 2007 | |
YAMAHA | RX WARRIOR | 2004 | 2005 | |
YAMAHA | RX-1 | 2003 | 2005 | |
YAMAHA | RX-1 ER | 2003 | 2005 | |
YAMAHA | RX-1 MOUNTAIN | 2003 | 2005 |
Betalning & Säkerhet
Betalningsalternativ
Din betalningsinformation behandlas säkert. Vi lagrar inte kreditkortsuppgifter och har inte heller tillgång till din kreditkortsinformation.