NGK Tändstift DCPR8E Solid
NGK Tändstift DCPR8E Solid är restbeställd och skickas så fort den finns i lager igen.
Frakt och leverans
Frakt och leverans
Fraktvillkor
Fraktpriser baseras på storlek & vikt. Det totala fraktpriset beräknas automatiskt i kassan.
Fraktstegen löper mellan 49kr-199kr på de vanligaste mindre produkter.
Större paket 399-499kr
Pallar från 799kr
Barn ATV 1299kr
Moped-frakt 1899kr
Mindre paket skickas med hemleverans via Postnord så vida paketet får plats i brevlåda, annars skickas det till närmsta ombud.
Större paket skickas med Postnord, Schenker, DSV eller DHL.
Frakt av mindre fordon eller större pallar skickas med Schenker hemleverans.
Hemleverans av Fordon
Vid både web-och butiksorder erbjuder vi hemleverans av fordon och dess skrymmande tillbehör såsom ATV-vagnar mm.
Hemkörningsavgift beräknas medföljande priser inklusive moms:
- 399kr i startavgift
- 150kr/mil
Distansen räknas utifrån vår butiksadress på Manillagatan 5 hela vägen hem till din adress.
Leveranstid
Normal leveranstid: 2-5 dagar (Såvida varor finns på lager).
Örebro MC Service skickar enbart spårbara paket och ansvarar ej för o-uthämtade paket eller felangiven leveransadress. Ej uthämtade paket som återkommer till oss belastar kunden för ny fraktkostnad vid nytt utskick.
Leveranstiden på beställningsvaror brukar ofta vara mellan 4-14 dagar. Har ni fundering om en produkt vänligen kontakta oss.
Beställningsvaror
Beställningsvaror
Beställningsvaror
Om önskad vara ej finns i lager så kan du beställa den som beställningsvara.
Normal leveranstid är: 4-14 dagar såvida produkten finns i lager hos leverantör.
Vid beställning av produkt som är markerad som beställningsvara där leveransdatumet är väntat längre än 14 dagar hör vi av oss till dig med estimerad leveransinformation.
När en produkt är markerad som "Beställningsvara" kan det vara att produkten är slutsåld och väntas åter alternativt att vi normalt ej lagerför den specifika produkten.
Beskrivning
Beskrivning
Wrench size:
16 mm
Thread diameter:
12,0 mm
Thread Length:
19,0 mm
Spark gap:
0,8 mm
Resistance:
interference-free, 5 KOhm
Märke | Modell | Från år | Till år | Tilläggsinfo |
---|---|---|---|---|
BUELL | M2 1200 CYCLONE | 1997 | 2003 | Std |
BUELL | X1 1200 LIGHTNING | 1999 | 2010 | Std |
DUCATI | 1000 MONSTER | 2012 | 2013 | |
DUCATI | 1000 MONSTER S2R | 2006 | 2008 | Std |
DUCATI | 1100 HYPERMOTARD | 2007 | 2009 | |
DUCATI | 1100 HYPERMOTARD EVO | 2010 | 2013 | Std |
DUCATI | 1100 MONSTER | 2009 | 2011 | |
DUCATI | 1100 MONSTER EVO | 2012 | 2013 | Std |
DUCATI | 1100 MONSTER S | 2009 | 2011 | Std |
DUCATI | 1100 MULTISTRADA | 2008 | 2010 | Std |
DUCATI | 1100 STREETFIGHTER S | 2013 | 2013 | |
DUCATI | 620 MONSTER | 2002 | 2006 | Std |
DUCATI | 620 MONSTER DARK | 2003 | 2006 | |
DUCATI | 620 MULTISTRADA | 2005 | 2006 | |
DUCATI | 620 MULTISTRADA DARK | 2005 | 2006 | |
DUCATI | 695 MONSTER | 2006 | 2007 | |
DUCATI | 696 MONSTER | 2008 | 2014 | |
DUCATI | 750 MONSTER | 1996 | 2002 | |
DUCATI | 796 HYPERMOTARD | 2009 | 2012 | |
DUCATI | 796 MONSTER | 2010 | 2014 | Std |
DUCATI | 796 MONSTER | 2011 | 2014 | |
DUCATI | 800 MONSTER | 2003 | 2005 | Std |
DUCATI | 800 MONSTER S2R | 2005 | 2008 | |
DUCATI | 800 SCRAMBLER | 2015 | 2018 | Std |
DUCATI | 800 SPORT | 2003 | 2003 | |
DUCATI | 900 MH E | 2001 | 2002 | |
DUCATI | 900 SUPERSPORT SS | 1991 | 2003 | |
DUCATI | 944 ST2 SPORTTOURING | 1997 | 2003 | |
HARLEY-DAVIDSON | FLD 1690 DYNA SWITCHBACK | 2012 | 2016 | |
HARLEY-DAVIDSON | FLHT 1584 ELECTRA GLIDE STANDARD | 2007 | 2010 | |
HARLEY-DAVIDSON | FLHTC 1690 ELECTRA GLIDE CLASSIC | 2011 | 2012 | |
HARLEY-DAVIDSON | FLHTCU 1584 ULTRA CLASSIC ELECTRA GLIDE | 2007 | 2010 | |
HARLEY-DAVIDSON | FLHTCU 1690 ULTRA CLASSIC ELECTRA GLIDE | 2012 | 2016 | |
HARLEY-DAVIDSON | FLHTCUSE6 1800 CVO SCREAMING EAGLE ULTRA | 2011 | 2011 | |
HARLEY-DAVIDSON | FLHTCUSE7 1800 CVO SCREAMING EAGLE ULTRA | 2012 | 2012 | |
HARLEY-DAVIDSON | FLHTK 1690 ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED | 2010 | 2016 | |
HARLEY-DAVIDSON | FLHX 1584 STREET GLIDE | 2007 | 2010 | |
HARLEY-DAVIDSON | FLHX 1690 STREET GLIDE | 2011 | 2014 | |
HARLEY-DAVIDSON | FLHXSE 1800 CVO STREET GLIDE | 2010 | 2016 | |
HARLEY-DAVIDSON | FLHXSE2 1800 CVO STREET GLIDE | 2011 | 2011 | |
HARLEY-DAVIDSON | FLS 1690 SOFTAIL SLIM | 2012 | 2017 | |
HARLEY-DAVIDSON | FLSTC 1584 HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 2007 | 2011 | |
HARLEY-DAVIDSON | FLSTC 1690 HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 2012 | 2017 | |
HARLEY-DAVIDSON | FLSTF 1584 SOFTAIL FAT BOY | 2007 | 2011 | |
HARLEY-DAVIDSON | FLSTF 1690 SOFTAIL FAT BOY | 2012 | 2017 | |
HARLEY-DAVIDSON | FLSTFB 1584 SOFTAIL FAT BOY SPECIAL | 2010 | 2011 | |
HARLEY-DAVIDSON | FLSTFB 1690 SOFTAIL FAT BOY SPECIAL | 2012 | 2017 | |
HARLEY-DAVIDSON | FLSTN 1584 SOFTAIL DELUXE | 2007 | 2011 | |
HARLEY-DAVIDSON | FLSTN 1690 SOFTAIL DELUXE | 2012 | 2017 | |
HARLEY-DAVIDSON | FLSTSB 1584 SOFTAIL CROSS BONES | 2008 | 2011 | |
HARLEY-DAVIDSON | FLSTSE2 1800 CVO SOFTAIL SPRINGER | 2011 | 2011 | |
HARLEY-DAVIDSON | FLTRUSE 1800 CVO ROAD GLIDE | 2011 | 2016 | |
HARLEY-DAVIDSON | FLTRXSE 1800 CVO ROAD GLIDE | 2012 | 2012 | |
HARLEY-DAVIDSON | FLXSE3 1800 CVO STREET GLIDE | 2012 | 2012 | |
HARLEY-DAVIDSON | FXCW 1584 SOFTAIL ROCKER | 2008 | 2009 | |
HARLEY-DAVIDSON | FXCWC 1584 SOFTAIL ROCKER C | 2008 | 2011 | |
HARLEY-DAVIDSON | FXDB 1584 DYNA STREET BOB | 2007 | 2013 | |
HARLEY-DAVIDSON | FXDB 1690 DYNA STREET BOB | 2014 | 2017 | |
HARLEY-DAVIDSON | FXDC 1584 DYNA SUPER GLIDE CUSTOM | 2007 | 2013 | |
HARLEY-DAVIDSON | FXDC 1690 DYNA SUPER GLIDE CUSTOM | 2014 | 2014 | |
HARLEY-DAVIDSON | FXDF 1584 DYNA FAT BOB | 2008 | 2012 | |
HARLEY-DAVIDSON | FXDF 1690 DYNA FAT BOB | 2013 | 2017 | |
HARLEY-DAVIDSON | FXDFSE 1800 CVO FAT BOB | 2009 | 2009 | |
HARLEY-DAVIDSON | FXDL 1584 DYNA LOW RIDER | 2007 | 2008 | |
HARLEY-DAVIDSON | FXDWG 1584 DYNA WIDE GLIDE | 2007 | 2012 | |
HARLEY-DAVIDSON | FXDWG 1690 DYNA WIDE GLIDE | 2013 | 2017 | |
HARLEY-DAVIDSON | FXS 1584 BLACKLINE | 2011 | 2012 | |
HARLEY-DAVIDSON | FXSB 1690 SOFTAIL BREAKOUT | 2013 | 2017 | |
HARLEY-DAVIDSON | FXSBSE 1800 CVO BREAKOUT | 2013 | 2014 | |
HARLEY-DAVIDSON | FXSTB 1584 NIGHT TRAIN | 2007 | 2009 | |
HARLEY-DAVIDSON | FXSTC 1584 SOFTAIL CUSTOM | 2007 | 2009 | |
HARLEY-DAVIDSON | VRSCA 1130 V-ROD | 2002 | 2006 | |
HARLEY-DAVIDSON | VRSCAW 1130 V-ROD | 2007 | 2007 | |
HARLEY-DAVIDSON | VRSCB 1130 V-ROD | 2004 | 2005 | |
HARLEY-DAVIDSON | VRSCDX 1250 NIGHT ROD SPECIAL | 2008 | 2017 | |
HUSABERG | FX470 CROSS | 2001 | 2002 | Std |
HUSABERG | FX650 CROSS | 2001 | 2005 | Std |
KTM | 450 MXC | 2003 | 2009 | Std |
Betalning & Säkerhet
Betalningsalternativ
Din betalningsinformation behandlas säkert. Vi lagrar inte kreditkortsuppgifter och har inte heller tillgång till din kreditkortsinformation.