NGK Tändstift SILMAR8A9S Honda
Betalning & Säkerhet
Betalningsalternativ
BetalningsmetoderDin betalningsinformation behandlas säkert. Vi lagrar inte kreditkortsuppgifter och har inte heller tillgång till din kreditkortsinformation.
Frakt och leverans
Fraktvillkor
Fraktpriser baseras på storlek & vikt. Det totala fraktpriset beräknas automatiskt i kassan.
Fraktstegen löper mellan 49kr-199kr på de vanligaste mindre produkter.
Större paket 399-499kr
Pallar från 799kr
Barn ATV 1299kr
Moped-frakt 1899kr
Mindre paket skickas med hemleverans via Postnord så vida paketet får plats i brevlåda, annars skickas det till närmsta ombud.
Större paket skickas med Postnord, Schenker, DSV eller DHL.
Frakt av mindre fordon eller större pallar skickas med Schenker hemleverans.
Hemleverans av Fordon
Vid både web-och butiksorder erbjuder vi hemleverans av fordon och dess skrymmande tillbehör såsom ATV-vagnar mm.
Hemkörningsavgift beräknas medföljande priser inklusive moms:
- 399kr i startavgift
- 150kr/mil
Distansen räknas utifrån vår butiksadress på Manillagatan 5 hela vägen hem till din adress.
Leveranstid
Normal leveranstid: 2-5 dagar (Såvida varor finns på lager).
Örebro MC Service skickar enbart spårbara paket och ansvarar ej för o-uthämtade paket eller felangiven leveransadress. Ej uthämtade paket som återkommer till oss belastar kunden för ny fraktkostnad vid nytt utskick.
Leveranstiden på beställningsvaror brukar ofta vara mellan 4-14 dagar. Har ni fundering om en produkt vänligen kontakta oss.
Beställningsvara
Beställningsvaror
Om önskad vara ej finns i lager så kan du beställa den som beställningsvara.
Normal leveranstid är: 4-14 dagar såvida produkten finns i lager hos leverantör.
Vid beställning av produkt som är markerad som beställningsvara där leveransdatumet är väntat längre än 14 dagar hör vi av oss till dig med estimerad leveransinformation.
När en produkt är markerad som "Beställningsvara" kan det vara att produkten är slutsåld och väntas åter alternativt att vi normalt ej lagerför den specifika produkten.
Om produkten
NGK Tändstift med benämningen SILMAR8A9S.
Passar bland annat många Honda modeller med 1000-1100kubiks motorn.
Originalstift i Hondra Africa Twin, Honda NT1100, Honda CMX1100 Rebel.
Se nedan komplett lista på passande modeller till detta tändstift:
| HONDA | CB 750 ABS | 2024 | Hornet | ALL | |||
| HONDA | CB 750 ABS | 2023 | Hornet | ALL | |||
| HONDA | CMX 1100 ABS | 2024 | Rebel DCT | ALL | |||
| HONDA | CMX 1100 ABS | 2024 | Rebel | ALL | |||
| HONDA | CMX 1100 ABS | 2023 | Rebel DCT | ALL | |||
| HONDA | CMX 1100 ABS | 2023 | Rebel | ALL | |||
| HONDA | CMX 1100 ABS | 2022 | Rebel DCT | ALL | |||
| HONDA | CMX 1100 ABS | 2022 | Rebel | ALL | |||
| HONDA | CMX 1100 ABS | 2021 | Rebel | ALL | |||
| HONDA | CMX 1100 ABS | 2021 | Rebel DCT | ALL | |||
| HONDA | CMX 1100 T ABS | 2024 | Rebel | ALL | |||
| HONDA | CMX 1100 T ABS | 2024 | Rebel DCT | ALL | |||
| HONDA | CMX 1100 T ABS | 2023 | Rebel | ALL | |||
| HONDA | CMX 1100 T ABS | 2023 | Rebel DCT | ALL | |||
| HONDA | CRF 1000 L | 2016 | Africa Twin | ALL | |||
| HONDA | CRF 1000 L ABS | 2019 | Africa Twin | ALL | |||
| HONDA | CRF 1000 L ABS | 2019 | Africa Twin Adventure Sports | ALL | |||
| HONDA | CRF 1000 L ABS | 2018 | Africa Twin | ALL | |||
| HONDA | CRF 1000 L ABS | 2018 | Africa Twin Adventure Sports | ALL | |||
| HONDA | CRF 1000 L ABS | 2017 | Africa Twin | ALL | |||
| HONDA | CRF 1000 L ABS | 2016 | Africa Twin | ALL | |||
| HONDA | CRF 1000 LD ABS | 2019 | Africa Twin Adventure Sports DCT | ALL | |||
| HONDA | CRF 1000 LD ABS | 2019 | Africa Twin DCT | ALL | |||
| HONDA | CRF 1000 LD ABS | 2018 | Africa Twin DCT | ALL | |||
| HONDA | CRF 1000 LD ABS | 2018 | Africa Twin Adventure Sports DCT | ALL | |||
| HONDA | CRF 1000 LD ABS | 2017 | Africa Twin DCT | ALL | |||
| HONDA | CRF 1000 LD ABS | 2016 | Africa Twin DCT | ALL | |||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2025 | Africa Twin Electronic Suspension | ALL | |||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2025 | Africa Twin Adventure Sports Electronic Suspension | ALL | |||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2025 | Africa Twin Adventure Sports Electronic Suspension DCT | ALL | |||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2025 | Africa Twin Electronic Suspension DCT | ALL | |||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2024 | Africa Twin Adventure Sports Electronic Suspension | ALL | |||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2024 | Africa Twin | ALL | |||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2024 | Africa Twin Adventure Sports | ALL | |||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2024 | Africa Twin Electronic Suspension | ALL | |||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2024 | Africa Twin Electronic Suspension DCT | ALL | |||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2024 | Africa Twin Adventure Sports DCT | EUROPE | |||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2024 | Africa Twin Adventure Sports Electronic Suspension DCT | ALL | |||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2024 | Africa Twin DCT | ALL | |||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2023 | Africa Twin | ALL | |||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2023 | Africa Twin Adventure Sports DCT | EUROPE | |||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2023 | Africa Twin DCT | ALL | |||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2023 | Africa Twin Adventure Sports | ALL | |||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2022 | Africa Twin | ALL | |||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2022 | Africa Twin DCT | ALL | |||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2022 | Africa Twin Adventure Sports DCT | ALL | |||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2022 | Africa Twin Adventure Sports | ALL | |||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2021 | Africa Twin | ALL | |||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2021 | Africa Twin DCT | ALL | |||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2021 | Africa Twin Adventure Sports | ALL | |||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2021 | Africa Twin Adventure Sports DCT | ALL | |||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2020 | Africa Twin DCT | ALL | |||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2020 | Africa Twin Adventure Sports | ALL | |||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2020 | Africa Twin | ALL | |||
| HONDA | CRF 1100 L ABS | 2020 | Africa Twin Adventure Sports DCT | ALL | |||
| HONDA | GL 1000 K | 1978 | Goldwing | ALL | |||
| HONDA | GL 1000 K | 1977 | Goldwing | ALL | |||
| HONDA | GL 1000 K | 1976 | Goldwing | ALL | |||
| HONDA | GL 1000 LTD | 1976 | Goldwing | AMERICA | |||
| HONDA | NT 1100 ABS | 2024 | ALL | ||||
| HONDA | NT 1100 ABS | 2024 | DCT | ALL | |||
| HONDA | NT 1100 ABS | 2023 | DCT | ALL | |||
| HONDA | NT 1100 ABS | 2023 | ALL | ||||
| HONDA | NT 1100 ABS | 2022 | DCT | ALL | |||
| HONDA | NT 1100 ABS | 2022 | ALL | ||||
| HONDA | XL 750 ABS | 2024 | Transalp | ALL | |||
| HONDA | XL 750 ABS | 2023 | Transalp | ALL |




