Tändspole Honda Kawasaki Äldre
Betalning & Säkerhet
Betalningsalternativ
BetalningsmetoderDin betalningsinformation behandlas säkert. Vi lagrar inte kreditkortsuppgifter och har inte heller tillgång till din kreditkortsinformation.
Frakt och leverans
Fraktvillkor
Fraktpriser baseras på storlek & vikt. Det totala fraktpriset beräknas automatiskt i kassan.
Fraktstegen löper mellan 49kr-199kr på de vanligaste mindre produkter.
Större paket 399-499kr
Pallar från 799kr
Barn ATV 1299kr
Moped-frakt 1899kr
Mindre paket skickas med hemleverans via Postnord så vida paketet får plats i brevlåda, annars skickas det till närmsta ombud.
Större paket skickas med Postnord, Schenker, DSV eller DHL.
Frakt av mindre fordon eller större pallar skickas med Schenker hemleverans.
Hemleverans av Fordon
Vid både web-och butiksorder erbjuder vi hemleverans av fordon och dess skrymmande tillbehör såsom ATV-vagnar mm.
Hemkörningsavgift beräknas medföljande priser inklusive moms:
- 399kr i startavgift
- 150kr/mil
Distansen räknas utifrån vår butiksadress på Manillagatan 5 hela vägen hem till din adress.
Leveranstid
Normal leveranstid: 2-5 dagar (Såvida varor finns på lager).
Örebro MC Service skickar enbart spårbara paket och ansvarar ej för o-uthämtade paket eller felangiven leveransadress. Ej uthämtade paket som återkommer till oss belastar kunden för ny fraktkostnad vid nytt utskick.
Leveranstiden på beställningsvaror brukar ofta vara mellan 4-14 dagar. Har ni fundering om en produkt vänligen kontakta oss.
Beställningsvara
Beställningsvaror
Om önskad vara ej finns i lager så kan du beställa den som beställningsvara.
Normal leveranstid är: 4-14 dagar såvida produkten finns i lager hos leverantör.
Vid beställning av produkt som är markerad som beställningsvara där leveransdatumet är väntat längre än 14 dagar hör vi av oss till dig med estimerad leveransinformation.
När en produkt är markerad som "Beställningsvara" kan det vara att produkten är slutsåld och väntas åter alternativt att vi normalt ej lagerför den specifika produkten.
Om produkten
Tändspole från Ricks Motorsport Electrics
Passar följande modeller:
| HONDA | CB 1000 C | 1983 | Custom | AMERICA | Custom | ||
| HONDA | CB 1100 F | 1983 | Super Sport | AMERICA | Super Sport | ||
| HONDA | CB 1100 F | 1983 | Super Bol DOr | EUROPE | Super Sport | ||
| HONDA | CB 650 | 1982 | AMERICA | ||||
| HONDA | CB 650 | 1981 | ALL | ||||
| HONDA | CB 650 | 1980 | ALL | ||||
| HONDA | CB 650 | 1979 | ALL | ||||
| HONDA | CB 650 C | 1981 | Custom | ALL | Custom | ||
| HONDA | CB 650 C | 1980 | Custom | ALL | Custom | ||
| HONDA | CB 650 SC | 1985 | Nighthawk | ALL | Nighthawk |
| HONDA | CB 650 SC | 1984 | Nighthawk | ALL | Nighthawk | ||
| HONDA | CB 650 SC | 1983 | Nighthawk | ALL | Nighthawk | ||
| HONDA | CB 650 SC | 1982 | Nighthawk | ALL | Nighthawk | ||
| HONDA | CB 700 SC | 1986 | Nighthawk S | AMERICA | Nighthawk | ||
| HONDA | CB 700 SC | 1985 | Nighthawk S | AMERICA | Nighthawk | ||
| HONDA | CB 700 SC | 1984 | Nighthawk S | AMERICA | Nighthawk | ||
| HONDA | CB 750 C | 1982 | Custom | ALL | Custom | ||
| HONDA | CB 750 C | 1981 | Custom | ALL | Custom | ||
| HONDA | CB 750 F | 1982 | Super Sport | AMERICA | Supersport | ||
| HONDA | CB 750 F | 1981 | Super Sport | AMERICA | Supersport |
| HONDA | CB 750 F | 1980 | Super Sport | AMERICA | Supersport | ||
| HONDA | CB 750 F | 1979 | Super Sport | AMERICA | Supersport | ||
| HONDA | CB 750 K | 1982 | Four K | AMERICA | |||
| HONDA | CB 750 K | 1981 | Four K | AMERICA | |||
| HONDA | CB 750 K | 1980 | Four K | AMERICA | |||
| HONDA | CB 750 K | 1979 | Four K | AMERICA | |||
| HONDA | CB 750 K(L) | 1979 | Four K Limited Edition | AMERICA | Limited | ||
| HONDA | CB 750 SC | 1983 | Nighthawk | AMERICA | Nighthawk | ||
| HONDA | CB 750 SC | 1982 | Nighthawk | AMERICA | Nighthawk | ||
| HONDA | CB 900 C | 1982 | Custom | AMERICA | Custom |
| HONDA | CB 900 C | 1981 | Custom | AMERICA | Custom | ||
| HONDA | CB 900 C | 1980 | Custom | AMERICA | Custom | ||
| HONDA | CB 900 F | 1981 | Super Sport | AMERICA | Supersport | ||
| HONDA | CBX 1000 | 1982 | Super Sport | AMERICA | |||
| HONDA | CBX 1000 | 1982 | Pro Link | EUROPE | |||
| HONDA | CBX 1000 | 1981 | Pro Link | EUROPE | |||
| HONDA | CBX 1000 | 1981 | Super Sport | AMERICA | |||
| HONDA | CBX 1000 | 1980 | EUROPE | ||||
| HONDA | CBX 1000 | 1980 | Super Sport | AMERICA | |||
| HONDA | CBX 1000 | 1979 | EUROPE |
| HONDA | CBX 1000 | 1979 | Super Sport | AMERICA | |||
| HONDA | GL 1100 | 1983 | Goldwing | ALL | Goldwing | ||
| HONDA | GL 1100 | 1982 | Goldwing | ALL | Goldwing | ||
| HONDA | GL 1100 | 1981 | Goldwing | ALL | Aspencade | ||
| HONDA | GL 1100 | 1980 | Goldwing | ALL | Aspencade | ||
| HONDA | GL 1100 A | 1983 | Goldwing Aspencade | AMERICA | Aspencade | ||
| HONDA | GL 1100 A | 1982 | Goldwing Aspencade | AMERICA | Aspencade | ||
| HONDA | GL 1100 I | 1983 | Goldwing Interstate | AMERICA | Interstate | ||
| HONDA | GL 1100 I | 1982 | Goldwing Interstate | AMERICA | Interstate | ||
| HONDA | GL 1100 I | 1981 | Goldwing Interstate | AMERICA | Interstate |
| HONDA | GL 1100 I | 1980 | Goldwing Interstate | AMERICA | Interstate | ||
| HONDA | GL 1200 A | 1987 | Goldwing Aspencade | AMERICA | Aspencade | ||
| HONDA | GL 1200 A | 1986 | Goldwing Aspencade | AMERICA | Aspencade | ||
| HONDA | GL 1200 A | 1985 | Goldwing Aspencade | AMERICA | Aspencade | ||
| HONDA | GL 1200 A | 1984 | Goldwing Aspencade | AMERICA | Aspencade | ||
| HONDA | GL 1200 D | 1984 | Goldwing | EUROPE | Goldwing | ||
| HONDA | GL 1200 I | 1987 | Goldwing Interstate | AMERICA | Interstate | ||
| HONDA | GL 1200 I | 1986 | Goldwing Interstate | AMERICA | Interstate | ||
| HONDA | GL 1200 I | 1985 | Goldwing Interstate | AMERICA | Interstate | ||
| HONDA | GL 1200 I | 1984 | Goldwing Interstate | AMERICA | Interstate |
| HONDA | GL 1200 L | 1985 | Goldwing Limited Edition | AMERICA | Limited Edition | ||
| HONDA | GL 1200 SEI | 1986 | Goldwing Special Edition | AMERICA | Special Edition | ||
| HONDA | VF 1100 C | 1986 | Magna | AMERICA | V65 Magna | ||
| HONDA | VF 1100 C | 1985 | Magna | AMERICA | V65 Magna | ||
| HONDA | VF 1100 C | 1984 | Magna | AMERICA | V65 Magna | ||
| HONDA | VF 1100 C | 1983 | Magna | AMERICA | V65 Magna | ||
| HONDA | VF 700 C | 1986 | Magna | AMERICA | Magna | ||
| HONDA | VF 700 C | 1985 | Magna | AMERICA | Magna | ||
| HONDA | VF 700 C | 1984 | Magna | AMERICA | Magna | ||
| HONDA | VF 750 C | 1983 | Magna | AMERICA | Magna |
| HONDA | VF 750 C | 1982 | Magna | AMERICA | Magna | ||
| HONDA | VFR 750 R | 1990 | ALL | RC30 | |||
| KAWASAKI | GPZ 550 | 1986 | Uni Trak | ALL | |||
| KAWASAKI | GPZ 550 | 1985 | Uni Trak | ALL | GPZ | ||
| KAWASAKI | GPZ 550 | 1984 | Uni Trak | ALL | GPZ | ||
| KAWASAKI | GPZ 900 R | 1986 | Ninja | ALL | Ninja 900R | ||
| KAWASAKI | GPZ 900 R | 1985 | Ninja | ALL | Ninja 900R | ||
| KAWASAKI | GPZ 900 R | 1984 | Ninja | ALL | Ninja 900R | ||
| KAWASAKI | KZ 1000 | 2005 | Police | AMERICA | Police | ||
| KAWASAKI | KZ 1000 | 2003 | Police | AMERICA | Police |
| KAWASAKI | KZ 1000 | 2002 | Police | AMERICA | Police | ||
| KAWASAKI | KZ 1000 | 2001 | Police | AMERICA | Police | ||
| KAWASAKI | KZ 1000 | 2000 | Police | AMERICA | Police | ||
| KAWASAKI | KZ 1000 | 1999 | Police | AMERICA | Police | ||
| KAWASAKI | KZ 1000 | 1998 | Police | AMERICA | Police | ||
| KAWASAKI | KZ 1000 | 1997 | Police | AMERICA | Police | ||
| KAWASAKI | KZ 1000 | 1996 | Police | AMERICA | Police | ||
| KAWASAKI | KZ 1000 | 1986 | Police | AMERICA | Police | ||
| KAWASAKI | KZ 1000 | 1985 | Police | AMERICA | Police | ||
| KAWASAKI | KZ 1000 | 1984 | Police | AMERICA | Police |
| KAWASAKI | KZ 750 | 1984 | LTD Twin Belt Drive | AMERICA | Canadian Model | ||
| KAWASAKI | ZG 1000 | 2006 | Concours | AMERICA | Concours | ||
| KAWASAKI | ZG 1000 | 2005 | Concours | AMERICA | Concours | ||
| KAWASAKI | ZG 1000 | 2004 | Concours | AMERICA | Concours | ||
| KAWASAKI | ZG 1000 | 2003 | Concours | AMERICA | Concours | ||
| KAWASAKI | ZG 1000 | 2002 | Concours | AMERICA | Concours | ||
| KAWASAKI | ZG 1000 | 2001 | Concours | AMERICA | Concours | ||
| KAWASAKI | ZG 1000 | 2000 | Concours | AMERICA | Concours | ||
| KAWASAKI | ZG 1000 | 1999 | Concours | AMERICA | Concours | ||
| KAWASAKI | ZG 1000 | 1998 | Concours | AMERICA | Concours |
| KAWASAKI | ZG 1000 | 1997 | Concours | AMERICA | Concours | ||
| KAWASAKI | ZG 1000 | 1996 | Concours | AMERICA | Concours | ||
| KAWASAKI | ZG 1000 | 1995 | Concours | AMERICA | Concours | ||
| KAWASAKI | ZG 1000 | 1994 | Concours | AMERICA | Concours | ||
| KAWASAKI | ZG 1000 | 1993 | Concours | AMERICA | Concours | ||
| KAWASAKI | ZG 1000 | 1992 | Concours | AMERICA | Concours | ||
| KAWASAKI | ZG 1000 | 1991 | Concours | AMERICA | Concours | ||
| KAWASAKI | ZG 1000 | 1990 | Concours | AMERICA | Concours | ||
| KAWASAKI | ZG 1000 | 1989 | Concours | AMERICA | Concours | ||
| KAWASAKI | ZG 1000 | 1988 | Concours | AMERICA | Concours |
| KAWASAKI | ZG 1000 | 1987 | Concours | AMERICA | Concours | ||
| KAWASAKI | ZG 1000 | 1986 | Concours | AMERICA | Concours | ||
| KAWASAKI | ZN 1100 | 1985 | LTD | AMERICA | LTD | ||
| KAWASAKI | ZN 1100 | 1984 | LTD | AMERICA | LTD |




