NGK Tändstift CR8EK
NGK Tändstift CR8EK is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Shipping and delivery
Shipping and delivery
Shipping costs webshop
Shipping prices are based on size & weight.
The total shipping price is automatically calculated at checkout.
The shipping steps run between SEK 49-199 for the most common smaller products.
Larger packages SEK 399-499
Stools from SEK 799
Children's ATV SEK 1299
Moped shipping SEK 1899
MC Shipping SEK 2899
ATV Shipping SEK 3999
Smaller packages are sent with Postnord home delivery as long as the package fits in the mailbox, otherwise it is sent to the nearest agent.
Larger packages are sent with Postnord & Schenker to agents.
Pallets and vehicle shipments are sent with Schenker home delivery.
Delivery time
Normal delivery time: 2-5 days (As long as goods are in stock).
Örebro MC Service only sends trackable packages and is not responsible for unclaimed packages.
The delivery time for ordered goods is usually between 5-14 days. If you have any questions about a product, please contact us.
Pickup store
Örebro MC Service can deliver goods via pickup in the store at no extra cost, select "PICK UP" in the delivery method when ordering.
Home delivery vehicle
We also deliver sold vehicles for an offer of only SEK 399.
The conditions for driving vehicles home must be a maximum distance of 10 km from the store Manillagatan 5 in Örebro according to GOOGLE MAPS.
Longer distances are charged with +100 SEK per mile.
Beställningsvaror
Beställningsvaror
Beställningsvaror
Om önskad vara ej finns i lager så kan du beställa den som beställningsvara.
Normal leveranstid är: 4-14 dagar såvida produkten finns i lager hos leverantör.
Vid beställning av produkt som är markerad som beställningsvara där leveransdatumet är väntat längre än 14 dagar hör vi av oss till dig med estimerad leveransinformation.
När en produkt är markerad som "Beställningsvara" kan det vara att produkten är slutsåld och väntas åter alternativt att vi normalt ej lagerför den specifika produkten.
Description
Description
Märke | Modell | Från år | Till år | Tilläggsinfo |
---|---|---|---|---|
APRILIA | CAPONORD 1200 | 2013 | 2019 | |
CAGIVA | NAVIGATOR 1000 | 2000 | 2005 | Std |
CAGIVA | RAPTOR 1000 | 2000 | 2005 | Std |
KAWASAKI | KLV1000 | 2004 | 2006 | Std |
KTM | 250 EXC RACING 4-T | 2002 | 2002 | Std |
KTM | 400 EXC RACING | 2000 | 2002 | Std |
KTM | 400 SX RACING | 2000 | 2002 | Std |
KTM | 520 EXC RACING | 2000 | 2002 | Std |
KTM | 520 SX RACING | 2000 | 2002 | Std |
KTM | 540 SXS | 2001 | 2006 | Std |
KTM | 950 ADVENTURE | 2003 | 2005 | Std |
KTM | 950 SUPER ENDURO | 2006 | 2008 | Std |
KTM | 950 SUPERMOTO | 2006 | 2008 | Std |
SHERCO | SE-F250 | 2014 | 2016 | Std |
SHERCO | SE-F250R | 2014 | 2019 | Std |
SHERCO | SE-F300 | 2014 | 2016 | Std |
SHERCO | SE-F300R | 2014 | 2019 | Std |
SHERCO | SE-F450R | 2015 | 2019 | Std |
SHERCO | SE250 2.5FR | 2010 | 2011 | Std |
SHERCO | SE300 3.0FR | 2010 | 2011 | Std |
SHERCO | SE450 | 2015 | 2019 | Std |
SHERCO | SE450 4.5F | 2009 | 2011 | Std |
SHERCO | SE450 4.5F SUPERMOTARD | 2008 | 2010 | Std |
SHERCO | SE450 4.5FR | 2010 | 2011 | Std |
SHERCO | SE510 5.1F | 2009 | 2011 | Std |
SHERCO | SE510 5.1F SUPERMOTARD | 2008 | 2010 | Std |
SHERCO | SE510 5.1FR | 2010 | 2011 | Std |
SUZUKI | AN250 BURGMAN | 1998 | 2002 | Std |
SUZUKI | DL1000 V-STROM | 2002 | 2010 | Std |
SUZUKI | GSF650 BANDIT | 2005 | 2006 | Std |
SUZUKI | GSX1400 | 2002 | 2007 | Std |
SUZUKI | SV1000 | 2003 | 2005 | Std |
SUZUKI | SV1000S | 2003 | 2005 | Std |
SUZUKI | UH200 BURGMAN | 2007 | 2013 | Std |
SUZUKI | VLR1800 C1800 | 2008 | 2013 | Std |
SUZUKI | VLR1800 C1800 INTRUDER | 2008 | 2013 | Std |
SUZUKI | VZR1800 M1800 | 2006 | 2017 | Std |
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 2005 | 2016 | Std |
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050R | 2012 | 2016 | Std |
TRIUMPH | SPRINT 1050 GT | 2010 | 2017 | Std |
TRIUMPH | SPRINT 1050 ST | 2005 | 2010 | Std |
TRIUMPH | TIGER 1050 | 2007 | 2016 | Std |
TRIUMPH | TIGER 1200 EXPLORER | 2012 | 2017 | Std |
TRIUMPH | TROPHY 1215 | 2013 | 2017 | Std |
Payment & Security
Betalningsalternativ
Din betalningsinformation behandlas säkert. Vi lagrar inte kreditkortsuppgifter och har inte heller tillgång till din kreditkortsinformation.